意外な高年収企業を探せ(2)―未上場会社版平均年収ランキング
「上場企業」って何だろう
『就職四季報』で、「中小企業を載せてほしい」という声に
続いて多いのが「未上場企業を載せてほしい」というものだ。
そもそも上場企業とは、公開されている株式市場で
株の売り買いができる会社のことである。
株を買うには売ってくれる人がいなくてはならないから、
取引はできるだけたくさんの人が集まる大きな市場でできることが望ましい。
ただ、粉飾などの不正があったりすぐに倒産してしまう会社だと、
株が無価値になってそれだけ多くの人に迷惑がかかるので、
大きな市場ほど厳しい上場基準が課せられている。
その一番厳しい基準が「東証一部上場」。
東京証券取引所の市場第一部で株の売買ができるという会社である。
日本全国には数百万社の会社があるが、上場企業は2011年12月現在で約3800社しかない。
どんなに多く見積もっても会社全体の0.5%にも満たないため、
「上場企業」は、大企業、優良企業の代名詞となっている。
情報開示は上場企業のほうが進んでいる
さて、前置きが長くなってしまったが、
最近は上場企業であっても重篤な不正をはたらく会社があったり、
まして上場企業は倒産しないというわけではない。
倒産しないまでも、実状はもぬけの殻のような会社もある。
未上場会社は株式を公開しておらず一般人が取引できないだけで、
大企業も優良企業もある。
ということで、年収が高い会社がよい会社というわけでは必ずしもないものの、
未上場会社だけの年収ランキングを作ってみた。
上位には新聞・テレビなどのマスメディアが多いが、
報道機関が株式を公開しないのは、株主の意向で報道を左右されないためである。
また社名の頭の◎は持株会社傘下の完全子会社で、
実質的には上場企業と同等の信用力を持つとみてよい。
株式を公開することによる買収などのリスクを軽減するために、
持株会社体制に移行した企業グループもある。
なお、上場・未上場のあいだには、株式を公開しているか否かという
違いしかないとしたが、上場企業は法的に情報開示が定められているのに対し、
未上場企業は情報開示義務がないため、一般的には多くの情報を公開する会社は少ない。
その意味でも、平均年収を開示する未上場会社は、
少なくとも情報開示の面では非常に優良だといえるだろう。
■未上場企業平均年収ランキング
(注)社名の前の◎は純粋持株会社傘下の完全子会社であることを示す。
平均年収の[総]は総合職、※は何らかの注記つきデータ、
無印は原則現業除く全従業員であることを示す。
[hide]
社名 | 業種 | 平均年収 | |||
1 | (株)毎日放送 | テレビ | 1267 | ||
2 | (株)朝日新聞社 | 新聞 | [総] | 1252 | |
3 | (株)日本経済新聞社 | 新聞 | 1202 | ||
4 | 伊藤忠丸紅鉄鋼(株) | 商社・卸売業 | [総] | 1146 | |
5 | ◎ | (株)テレビ東京 | テレビ | 1100 | |
6 | ◎ | 杏林製薬(株) | 医薬品 | 999 | |
7 | (株)東洋経済新報社 | 出版 | [総] | 992 | |
8 | ◎ | JFEエンジニアリング(株) | 建設 | [総] | 979 |
9 | ◎ | キリンビール(株) | 食品・水産 | 976 | |
10 | サントリーホールディングス(株) | 食品・水産 | [総] | 962 | |
11 | (株)西日本新聞社 | 新聞 | [総] | 927 | |
11 | ◎ | JFEスチール(株) | 鉄鋼 | [総] | 927 |
13 | 山陽放送(株) | テレビ | 913 | ||
14 | 三井不動産販売(株) | 不動産 | [総] | 906 | |
15 | ◎ | 大塚製薬(株) | 医薬品 | 897 | |
16 | ◎ | アサヒビール(株) | 食品・水産 | [総] | 880 |
17 | アジレント・テクノロジー(株) | 電機・事務機器 | [総] | 875 | |
18 | 三井住友カード(株) | 信販・カード・リース | [総] | 874 | |
19 | MSD(株) | 医薬品 | [総] | 864 | |
20 | ◎ | (株)明治 | 食品・水産 | ※ | 855 |
21 | ◎ | 三菱化学(株) | 化学 | [総] | 848 |
22 | (株)竹中工務店 | 建設 | 843 | ||
22 | 味の素ゼネラルフーヅ(株) | 食品・水産 | [総] | 843 | |
24 | 旭化成ホームズ(株) | 住宅・マンション | 837 | ||
25 | NI帝人商事(株) | 商社・卸売業 | [総] | 834 | |
26 | ◎ | Meiji Seika ファルマ(株) | 医薬品 | 834 | |
27 | ◎ | 東京海上日動火災保険(株) | 損保 | 821 | |
28 | 新菱冷熱工業(株) | 建設 | [総] | 820 | |
28 | 東日本高速道路(株) | 運輸・倉庫 | 820 | ||
30 | (株)帝国データバンク | リサーチ | [総] | 806 | |
30 | ◎ | 三菱UFJ信託銀行(株) | 銀行 | [総] | 806 |
32 | エース証券(株) | 証券 | [総] | 801 | |
33 | 瀧定大阪(株) | 商社・卸売業 | [総] | 800 | |
33 | ◎ | 日本製紙(株)(日本製紙グループ) | 印刷・紙パルプ | [総] | 800 |
35 | ◎ | (株)三菱東京UFJ銀行 | 銀行 | 796 | |
36 | アスモ(株) | 自動車部品 | [総] | 792 | |
37 | (株)リンクレア | システム・ソフト | [総] | 790 | |
38 | (株)ミツカングループ本社 | 食品・水産 | [総] | 781 | |
39 | (株)JSOL | システム・ソフト | [総] | 780 | |
40 | 東光電気工事(株) | 建設 | 779 | ||
41 | NTT東日本 | 通信サービス | [総] | 776 | |
42 | ◎ | サッポロビール(株) | 食品・水産 | [総] | 775 |
42 | ◎ | 大正製薬(株) | 医薬品 | 775 | |
42 | 国分(株) | 商社・卸売業 | [総] | 775 | |
45 | (株)毎日新聞社 | 新聞 | 771 | ||
46 | ◎ | 信金中央金庫 | 政策金融・金庫 | 769 | |
47 | ◎ | 日清食品グループ(日清食品(株)) | 食品・水産 | 766 | |
48 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | 信販・カード・リース | 761 | ||
48 | (株)電通テック | 広告 | [総] | 761 | |
50 | 吉野石膏(株) | ガラス・土石 | [総] | 754 | |
51 | (株)ロッテ | 食品・水産 | [総] | 752 | |
52 | ◎ | (株)ワコール | 衣料・繊維 | [総] | 750 |
53 | ◎ | (株)三井住友銀行 | 銀行 | 749 | |
54 | 大成ロテック(株) | 建設 | [総] | 747 | |
55 | ◎ | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 損保 | 746 | |
56 | ジヤトコ(株) | 自動車部品 | [総] | 736 | |
57 | NECインフロンティア(株) | 電子部品・デバイス | [総] | 734 | |
58 | ◎ | 日本興亜損害保険(株) | 損保 | 733 | |
59 | 住友電装(株) | 自動車部品 | [総] | 729 | |
60 | (株)アイ・ティ・フロンティア | システム・ソフト | [総] | 728 | |
60 | ◎ | アサヒ飲料(株) | 食品・水産 | [総] | 728 |
62 | 日商エレクトロニクス(株) | システム・ソフト | 725 | ||
62 | (株)イシダ | 電機・事務機器 | 725 | ||
64 | カルピス(株) | 食品・水産 | 723 | ||
64 | CBC(株) | 商社・卸売業 | [総] | 723 | |
66 | 中央労働金庫 | 政策金融・金庫 | [総] | 722 | |
67 | コベルコシステム(株) | システム・ソフト | [総] | 721 | |
68 | (株)富士通マーケティング | システム・ソフト | [総] | 720 | |
69 | (株)産業経済新聞社 | 新聞 | 713 | ||
70 | (株)日立システムズ | システム・ソフト | [総] | 712 | |
71 | ◎ | ヤマト運輸(株) | 運輸・倉庫 | ※ | 709 |
72 | ◎ | 三井住友海上火災保険(株) | 損保 | 708 | |
73 | (株)ポーラ | 化粧品・トイレタリー | [総] | 705 | |
74 | ◎ | ナイス(株) | 商社・卸売業 | [総] | 704 |
75 | 三菱電機エンジニアリング(株) | その他サービス | [総] | 700 | |
76 | ◎ | (株)GSユアサ | 自動車部品 | [総] | 699 |
77 | 朝日航洋(株) | 海運・空運 | [総] | 698 | |
78 | ◎ | (株)オンワード樫山 | 衣料・繊維 | [総] | 695 |
79 | 大和リース(株) | 建設 | [総] | 694 | |
80 | YKK(株) | 金属製品 | [総] | 691 | |
80 | (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス | その他サービス | [総] | 691 | |
82 | ◎ | (株)メディセオ | 商社・卸売業 | 689 | |
83 | ◎ | 損害保険ジャパン | 損保 | 688 | |
83 | 三菱総研DCS(株) | システム・ソフト | [総] | 688 | |
85 | ◎ | (株)スクウェア・エニックス | ゲーム | [総] | 686 |
86 | 鈴与商事(株) | 商社・卸売業 | [総] | 682 | |
87 | (株)日立ソリューションズ | システム・ソフト | 679 | ||
88 | 三井生命保険(株) | 生保 | 677 | ||
88 | YKK AP(株) | 金属製品 | [総] | 677 | |
90 | (株)ワールド | 衣料・繊維 | 669 | ||
91 | 日本出版販売(株) | 商社・卸売業 | [総] | 668 | |
92 | 日清医療食品(株) | その他サービス | [総] | 666 | |
93 | ◎ | パラマウントベッド(株) | その他メーカー | 664 | |
94 | ◎ | 日本コムシス(株) | 建設 | [総] | 660 |
94 | ◎ | 東海東京証券(株) | 証券 | 660 | |
96 | 日通商事(株) | 商社・卸売業 | 658 | ||
97 | ◎ | 三菱レイヨン(株) | 化学 | 650 | |
97 | 日本メクトロン(株) | 電子部品・デバイス | [総] | 650 | |
97 | 東芝情報システム(株) | システム・ソフト | [総] | 650 | |
97 | ◎ | 太陽生命保険(株) | 生保 | 650 |
[/hide]
就職四季報とは?
東洋経済新報社が発行する『就職四季報』 6000社の企業情報が掲載される、会社研究本です。自分の手で会社を探し、自分に合った会社に入るためには、【1】「有名企業だけが優良企業ではない」ということがわかる 【2】会社のマイナス面や厳しさがわかる 【3】自分が会社選びで何を重視するのかがわかるという3つの「わかる」が重要であると考え、 掲載会社からの掲載料を一切受けず中立・客観的な就活データを提供しています。『就職四季報』を使い倒すための公式サイト「就職四季報プラスワン」 http://www.toyokeizai.net/spc/shushoku/ |
本コラムは、東洋経済新報社が発行する会社情報誌『就職四季報』様から寄稿いただきました。
就活SWOTに登録すると、 自分のESの問題点がわかる自動添削機能、 就活ノウハウのまとまったレポートなどを使うことが可能になります。 自己分析やES・面接対策方法がわかる記事や、 選考レポートも掲載され、全て無料で提供されています。
新着記事
-
新3年生必見!就活・インターン前に読んでおきたいコラムまとめ
@2022年08月08日 -
就活での企業の選び方・企業の情報収集はどうする?
@2022年07月29日 -
就活における「情報収集」の極意とは?
@2022年07月19日 -
就活スタート!ナビサイトのブックマークとプレエントリーに意味はある?
@2022年07月19日 -
適性検査「CUBIC」を基に創られた「toiroworks」(トイロワークス)はどんな就活サービスなのか?
@2022年07月05日