Googleの強み
「
検索市場におけるgoogleのシェアの高さ」について
Googleは米国のみならず世界の検索市場でも他社に比べて大きな差をつけてトップをはしっている。
近年の詳細の数字については下記を参照 (出典Strategy Analytics)
“ Global Search
Revenue Market Share Q2 '10 Q1 '10 % Change
Google 69.7% 71.1% -1.4%
Yahoo 5.3% 5.7% -0.3%
Microsoft (BING) 4.8% 4.7% 0.1%
Baidu 4.6% 3.2% 1.4%
Yahoo Japan
(Preliminary Numbers) 4.4% 4.3% 0.1%
Others 11.1% 11.0% 0.1% ”
また、この検索市場での強さがインターネット広告分野
(AdWords and AdSense programs)での圧倒的優位な地位を保持していることの要因となっている
- 日本においてはYahoo!japanのシェアが高いですが、それについてはどう分析されますか?
Yahoo!japanがGoogleの検索アルゴリズムを利用することになりましたが、収益となる検索連動型広告については、GoogleアドワーズとYahoo!オーバーチュアが統合されるわけではないそうです。―名無し 2010/08/20 20:07:57
- あくまでyahooについてですので個人的な見解ですが、
単純に日本での本格的なサービス開始がGoogleよりも
5年ほどはやく、Googleがサービスを開始した2001年には
すでにパソコン普及率は58%を超えており、
既に使い慣れている方はより大きな
魅力がなければ検索エンジンの
変更しないのではないでしょうか。
また、検索の強さというよりもyahooが持つオークション
や知恵袋・ニュースなど多彩なコンテンツを持つために
homeに設定しているということもあるのかもしれません。―名無し 2010/08/21 08:38:47
- canadian flomax pharmacy http://www.fda-approved-pharmacy.com/faq.htm montana pharmacy school ranking
―Guinnaph 2012/04/12 16:25:53
この会社のSWOT分析

- 検索市場におけるgoogleのシェアの高さ (コメント数:3)
- スマートフォンOSのアンドロイド主流化 (コメント数:0)

- ブラウザ市場における世界レベルでのシェアの低さ (コメント数:1)
- 独占禁止法の存在 (コメント数:0)

- インターネット接続環境を持たない新興国への技術供与 (コメント数:0)

- Googleに対して世界の規制当局が動きを活発化させている。 (コメント数:0)
| 会社名 | Kauli株式会社 |
| 勤務地: | 東京都渋谷区桜丘町 【転勤の可能性】ありませんが、会社の成長で移転はあり得ます。 |
| 職種: | 開発エンジニア ■広告配信量で国内第5位の規模を誇る!■NTTドコモ・電通戦略子会社と協業! |
| 給与: | 年俸400万円〜800万円 ※あくまでも想定金額です。経験・能力を考慮して決定いたします。 |
| 詳細: | 自社独自のアドネットワークを支えるシステム全般の開発業務 ■NTTドコモ・電通戦略子会社と協業し、スマホ分野にも事業領域を拡大! ■シリコンバレー系ベンチャーキャピタルからも投資を受けています! ■PythonもしくはPHP等のLL(ライトウェイト言語)によるプログラミング経験 【あると望ましい経験・能力】 ■アクセスログ解析システム(Google Analytics等)の利用経験 ■UNIXもしくはLinuxによるサーバの運用経験 ■大規模配信システムの運用経験 ■MySQLなどのRDBMSの運用経験またはNoSQLシステムの開発経験 ■WebAPIの設計もしくは運用経験 |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する
| 会社名 | Kauli株式会社 |
| 勤務地: | 東京都渋谷区桜丘町 【転勤の可能性】ありませんが、会社の成長で移転はあり得ます。 |
| 職種: | フロントエンド開発エンジニア■広告配信量で国内第5位の規模を誇る!■NTTドコモ・電通戦略子会社と協業! |
| 給与: | 年俸400万円〜800万円 ※あくまでも想定金額です。経験・能力を考慮して決定いたします。 |
| 詳細: | 自社独自のアドネットワークのレポーティングシステムの開発業務 ■NTTドコモ・電通戦略子会社と協業し、スマホ分野にも事業領域を拡大! ■シリコンバレー系ベンチャーキャピタルからも投資を受けています! ●PHPおよびJavaScriptなどのLL(ライトウェイト言語)による十分なプログラミング経験 【あると望ましい経験・能力】 ●Webデザインに精通していること ●アクセスログ解析システム(Google Analytics等)の使用経験 ●UNIXもしくはLinuxによるサーバの運用経験 ●大規模配信システムの運用経験 ●MySQLなどRDBMSの運用経験 またはNoSQLシステムの開発経験 ●Python言語での開発経験(習得についての意識をお持ちの方) |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する
| 会社名 | 株式会社ネットフロンティア |
| 勤務地: | ■本社 東京都新宿区新宿6-27-56 新宿スクエア8階 【交通】 ・東京メトロ副都心線/都営地下鉄大江戸線 「東新宿駅」A2出口 徒歩3分 ・東京メトロ丸の内線/副都心線/都営地下鉄新宿線 「新宿3丁目駅」E1出口 徒歩7分 ・JR「新宿駅」東口 徒歩15分 |
| 職種: | 【Webマーケティング企画】インターネット業界であなたの力を試してみませんか?◆未経験歓迎 |
| 給与: | 年棒制 280万〜400万 ※前職及び、年齢・経験・能力を考慮の上、決定いたします。 【研修・試用期間】 試用期間3ヶ月(給与は本採用時と同額) |
| 詳細: | 【リスティング広告の効果向上をプランニングする】 ◆未経験歓迎!インターネット広告業界で活躍するチャンス ◆Yahoo!、Googleの正規代理店として多数の実績あり ◆大手クライアントからの引き合い多数! ■学歴不問 ■未経験歓迎 ■Excelの関数(SUMIFなど)が得意の方歓迎 …≪ポテンシャル採用を開始します≫… リスティング広告に関する知識のない方も、 研修と実習で基礎から学ぶことができます。 分析やマーケティングに興味がある!という方はぜひご応募ください。 |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する
| 会社名 | 株式会社ネットフロンティア |
| 勤務地: | ■本社 東京都新宿区新宿6-27-56 新宿スクエア8階 【交通】 ・東京メトロ副都心線/都営地下鉄大江戸線 「東新宿駅」A2出口 徒歩3分 ・東京メトロ丸の内線/副都心線/都営地下鉄新宿線 「新宿3丁目駅」E1出口 徒歩7分 ・JR「新宿駅」東口 徒歩15分 |
| 職種: | 【SEMプランナー】■リスティング広告経験者歓迎!■スキルを活かしてコアメンバーとして活躍しませんか? |
| 給与: | 年俸制 360万〜600万 ※前職及び、年齢・経験・能力を考慮の上、決定いたします。 【研修・試用期間】 試用期間3ヶ月(給与は本採用時と同額) |
| 詳細: | 【リスティング広告運用経験者のコアメンバー募集!】 ◆Yahoo!、Googleの正規代理店として多数の実績を残す成長企業 ◆大手クライアントからの引き合い多数!過去最高の売上高更新中 ■学歴不問 ■リスティング広告の運用経験をお持ちの方 …≪コアメンバーの募集です≫… 当社の多くは未経験からのスタート。 そのため、経験をお持ちの方であれば 当社の未来を担うコアメンバーとしてご活躍いただけます。 【あると望ましい経験・能力】 ・Excelの関数(SUMIFなど)が得意の方 ・Yahoo!のリスティング広告プロフェッショナル認定試験の資格をお持ちの方 ・マネージメント経験 |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する

twitterに投稿
livedoorに投稿
amebaに投稿

