クロスキャットのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 〒140-0002 東京都品川区東品川1-2-5 (NOF品川港南ビル) |
| 従業員数: | 596人 |
| 設立: | 1973年6月 |
| 平均年収: | 499万円 |
| HP: | http://www.xcat.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)2307
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 76.789億円 | 79.12289億円 | 75.49億円 | 69.30803億円 | 75.43778億円 |
| 営業利益 | 2.30338億円 | 2.58935億円 | 1.90477億円 | 1.80298億円 | 2.63352億円 |
| 経常利益 | 2.29221億円 | 2.57345億円 | 2.04114億円 | 2.18483億円 | 2.77742億円 |
| 純利益 | 0.99348億円 | 0.94362億円 | 0.80734億円 | 1.9852億円 | 1.19596億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| システムソリューション | 94% | 約70.9億円 |
| スタッフサービス | 6% | 約4.5億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



