NTTドコモのSWOT分析

- 携帯電話のシェアNO1(コメント数:0)
- 財務が健全(コメント数:0)

- 料金が高い(コメント数:1)
- IPアドレスを用いて利用者を識別する「spモード」の仕組み(コメント数:0)

- 海外への展開(コメント数:1)
- 電子マネー市場の拡大(コメント数:0)

- 価格競争の激化(コメント数:0)
会社情報
| 住所: | 〒100-6150 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー |
| 従業員数: | 21831人 |
| 設立: | 1992年7月1日 |
| 平均年収: | 800万円 |
| HP: | http://www.nttdocomo.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)9437
この企業に関するコメント
そもそも通話量が減っていることもあり、直接の収支悪化原因にはつながらないのでは?
携帯電話を通してスカイプなどができるようになったら、携帯電話会社の収益も低下してしまうのでしょうか。どうなっていくんでしょうね。
URL更新
| 会社名 | 株式会社ハイエレコン |
| 勤務地: | 東京都内 ※この仕事はクライアント企業(NTTグループなど)での常駐勤務です。 大阪支社 |
| 職種: | 【1】インフラ運用エンジニア 【2】基盤システム設計・構築 30代のメンバーが多く活躍! |
| 給与: | 時給制(2,200円以上) ★月収40万円以上可(平均月収50万円以上) ※前職及び年齢・経験・能力を考慮のうえ、決定いたします。 ※試用期間あり |
| 詳細: | 【1】社内主幹システムの運用・メンテナンス 【2】各種インフラの設計・構築業務 ★NTTグループ、NTTドコモグループとの緊密な繋がりが自慢です ■高卒以上 【1】インフラ運用エンジニア ■インフラ運用経験3年相当 ■各種サーバに関する基礎知識・コマンド操作経験(Windows、UNIX系、Linuxいずれでも可) ■Word、Excel、PowerPointを使用したドキュメント作成経験 【2】基盤システム設計・構築 ■Windowsサーバ設計・構築経験 ■ネットワーク設計・構築経験 ■サーバサイジングなどの経験 【あると望ましい経験・能力】 【1】 ■大規模システムの運用・保守・管理経験 【2】 ■運用設計、方式検討の経験 ■サブリーダーとしての実務経験 ■コールセンターの基盤設計・構築・立ち上げ経験 |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する
| 会社名 | Kauli株式会社 |
| 勤務地: | 東京都渋谷区桜丘町 【転勤の可能性】ありませんが、会社の成長で移転はあり得ます。 |
| 職種: | 開発エンジニア ■広告配信量で国内第5位の規模を誇る!■NTTドコモ・電通戦略子会社と協業! |
| 給与: | 年俸400万円〜800万円 ※あくまでも想定金額です。経験・能力を考慮して決定いたします。 |
| 詳細: | 自社独自のアドネットワークを支えるシステム全般の開発業務 ■NTTドコモ・電通戦略子会社と協業し、スマホ分野にも事業領域を拡大! ■シリコンバレー系ベンチャーキャピタルからも投資を受けています! ■PythonもしくはPHP等のLL(ライトウェイト言語)によるプログラミング経験 【あると望ましい経験・能力】 ■アクセスログ解析システム(Google Analytics等)の利用経験 ■UNIXもしくはLinuxによるサーバの運用経験 ■大規模配信システムの運用経験 ■MySQLなどのRDBMSの運用経験またはNoSQLシステムの開発経験 ■WebAPIの設計もしくは運用経験 |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する
| 会社名 | Kauli株式会社 |
| 勤務地: | 東京都渋谷区桜丘町 【転勤の可能性】ありませんが、会社の成長で移転はあり得ます。 |
| 職種: | フロントエンド開発エンジニア■広告配信量で国内第5位の規模を誇る!■NTTドコモ・電通戦略子会社と協業! |
| 給与: | 年俸400万円〜800万円 ※あくまでも想定金額です。経験・能力を考慮して決定いたします。 |
| 詳細: | 自社独自のアドネットワークのレポーティングシステムの開発業務 ■NTTドコモ・電通戦略子会社と協業し、スマホ分野にも事業領域を拡大! ■シリコンバレー系ベンチャーキャピタルからも投資を受けています! ●PHPおよびJavaScriptなどのLL(ライトウェイト言語)による十分なプログラミング経験 【あると望ましい経験・能力】 ●Webデザインに精通していること ●アクセスログ解析システム(Google Analytics等)の使用経験 ●UNIXもしくはLinuxによるサーバの運用経験 ●大規模配信システムの運用経験 ●MySQLなどRDBMSの運用経験 またはNoSQLシステムの開発経験 ●Python言語での開発経験(習得についての意識をお持ちの方) |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する
| 会社名 | Kauli株式会社 |
| 勤務地: | 東京都渋谷区桜丘町 【転勤の可能性】ありませんが、会社の成長で移転はあり得ます。 |
| 職種: | ログ解析エンジニア ■広告配信量で国内第5位の規模を誇る!■NTTドコモ・電通戦略子会社と協業! |
| 給与: | 年俸400万円〜800万円 ※あくまでも想定金額です。経験・能力を考慮して決定いたします。 |
| 詳細: | 自社独自のアドネットワークにおけるログ分析に関わる全般業務 ■NTTドコモ・電通戦略子会社と協業し、スマホ分野にも事業領域を拡大! ■シリコンバレー系ベンチャーキャピタルからも投資を受けています! ■Javaでの開発経験をお持ちの方 ■Webアプリケーションの開発経験をお持ちの方 【あると望ましい経験・能力】 ■大規模配信システムの運用経験 ■MySQLなどRDBMSの運用経験 またはNoSQLシステムの開発経験 ■アクセスログの解析経験 |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する

面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



