三井住友トラスト・ホールディングス(旧・中央三井トラストグループ)のSWOT分析

- 中央三井トラストHD、住友信託銀行グループと株式交換契約書及び経営統合契約書を締結(コメント数:2)
- 住宅ローンや不動産のノンリコース・ローン等に強み(コメント数:2)
- 三井住友トラスト・グループの不動産事業戦略(コメント数:0)
関連情報
中央三井トラストグループと住友信託銀行が合併し、商号が三井住友トラスト・ホールディングスに変更されました。
会社情報
| 住所: | 東京都港区芝3-33-1 |
| 従業員数: | 8957人 |
| 設立: | 2002年 2月 1日 |
| 平均年収: | 607万円 |
| HP: | http://www.chuomitsui.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)8309
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 4591億円 | 4130.43億円 | 3655.16億円 | 3509.77億円 | 13232.69億円 |
| 営業利益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 経常利益 | 1253.87億円 | -1169.1億円 | 834.15億円 | 847.05億円 | 2721.37億円 |
| 純利益 | 718.37億円 | -920.33億円 | 468.26億円 | 472.77億円 | 1646.6億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 【資金】貸付信 | 0% | ? |
| 預金 | 36% | 約4763.8億円 |
| 金銭信 | 37% | 約4896.1億円 |
| 他【資産】現・預け金 | 27% | 約3572.8億円 |
| 有価証券 | 6% | 約794.0億円 |
| 貸出金 | 14% | 約1852.6億円 |
| 他【融資】中小企業等向け | 79% | 約10453.8億円 |
| 住宅・消費者向け | 29% | 約3837.5億円 |
この企業に関するコメント
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



