アマナホールディングスのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-43 |
| 従業員数: | 655人 |
| 設立: | 1979年4月28日 |
| 平均年収: | 551万円 |
| HP: | http://amanaholdings.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)2402
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年12月期 | 2009年12月期 | 2010年12月期 | 2011年12月期 |
| 売上高 | 155.67229億円 | 119.24416億円 | 119.31379億円 | 136.81419億円 |
| 営業利益 | -1.01944億円 | 6.95538億円 | 7.8484億円 | 4.07674億円 |
| 経常利益 | -3.20624億円 | 5.8119億円 | 7.02368億円 | 3.05414億円 |
| 純利益 | -10.98146億円 | 2.81645億円 | 5.37744億円 | -1.23612億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| ストックフォト販売 | 24% | 約32.8億円 |
| 広告ビジュアル制作 | 49% | 約67.0億円 |
| 広告の企画制作 | 19% | 約26.0億円 |
| エンタテインメント映像制作 | 7% | 約9.6億円 |
この企業に関するコメント
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



