東レのSWOT分析

- グローバルな事業展開(コメント数:0)

- 総合路線(コメント数:0)
会社情報
| 住所: | 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー |
| 従業員数: | 37982人 |
| 設立: | 1926年(大正15年)1月 |
| 平均年収: | 641万円万円 |
| HP: | http://www.toray.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)3402
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 16496.7億円 | 14715.61億円 | 13596.31億円 | 15396.93億円 |
| 営業利益 | 1034.29億円 | 360.06億円 | 401.07億円 | 1000.87億円 |
| 経常利益 | 914.71億円 | 205.22億円 | 90.06億円 | 988.88億円 |
| 純利益 | 480.69億円 | -163.26億円 | -141.58億円 | 579.25億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 繊維 | 38% | 約5850.8億円 |
| プラ・ケミ | 25% | 約3849.2億円 |
| 情報通信 | 17% | 約2617.5億円 |
| 炭素繊維 | 4% | 約615.9億円 |
| 環境・エンジ | 12% | 約1847.6億円 |
| ライフサイエンス他【海外】 | 4% | 約615.9億円 |
この企業に関するコメント
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



