東京ガスのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 東京都港区海岸1‐5‐20 |
| 従業員数: | 15539人 |
| 設立: | 1885月10月1日 |
| 平均年収: | 730万円 |
| HP: | http://www.tokyo-gas.co.jp/index.html |
財務情報(銘柄コード・証券コード)9531
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 14874.96億円 | 16601.62億円 | 14157.18億円 | 15352.42億円 | 17542.57億円 |
| 営業利益 | 700.48億円 | 652.04億円 | 852.29億円 | 1224.51億円 | 770.75億円 |
| 経常利益 | 668.32億円 | 583.37億円 | 835.19億円 | 1215.48億円 | 756.2億円 |
| 純利益 | 424.87億円 | 417.08億円 | 537.81億円 | 954.67億円 | 460.6億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 都市ガス | 70% | 約12279.8億円 |
| 器具及びガス工事 | 11% | 約1929.7億円 |
| 他エネルギー | 13% | 約2280.5億円 |
| 不動産 | 1% | 約175.4億円 |
| 他 | 5% | 約877.1億円 |
この企業に関するコメント
総括原価方式で価格を決定している。
(総括原価方式では、料金を商品やサービスを提供するのに必要な原価をちょうど賄うだけの収入を得る水準に設定。さらにその上に一定の報酬率を上乗せした金額が、販売収入に等しくなる。)
URL更新

面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



