常盤薬品のSWOT分析
会社情報
| 住所: | 山口県宇部市大字妻崎開作860-1 |
| 従業員数: | 280人 |
| 設立: | 1953年12月12日 |
| 平均年収: | 469万円 |
| HP: | http://www.tokiwa-yakuhin.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)7644
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年05月期 | 2009年05月期 | 2010年05月期 | 2011年05月期 |
| 売上高 | 546.8968億円 | 544.41348億円 | 555.06307億円 | 547.67518億円 |
| 営業利益 | 5.10207億円 | 1.14041億円 | 4.74879億円 | 1.1545億円 |
| 経常利益 | 6.32855億円 | 3.18872億円 | 7.27404億円 | 3.39463億円 |
| 純利益 | 3.33764億円 | -1.21733億円 | 3.90639億円 | 1.7476億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 医療用医薬品 | 86% | 約471.0億円 |
| 一般用医薬品 | 3% | 約16.4億円 |
| 医療器械用具・試薬他 | 11% | 約60.2億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




