東京海上日動のSWOT分析

- ・どの損保にも言え、且つ過去の話であるが、保険金不払い問題(コメント数:0)

- 三井住友海上、あいおい損保、ニッセイ同和損保の経営統合 それによる、保険料収入ベースでの2位転落(コメント数:0)
- 国内自動車市場の縮小 (コメント数:0)
会社情報
| 住所: | 〒100-8050東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 |
| 従業員数: | 15747人 |
| 設立: | 1879年(明治12年)8月 |
| 平均年収: | 850万円 |
| HP: | http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)8766
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 営業利益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 経常利益 | 1790.71億円 | -151.28億円 | 2034.13億円 | 1265.87億円 | 1603.24億円 |
| 純利益 | 1087.66億円 | 231.41億円 | 1284.18億円 | 719.24億円 | 60.01億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 火災 | 17% | ? |
| 海上 | 4% | ? |
| 傷害 | 8% | ? |
| 自動車 | 45% | ? |
| 自賠責 | 10% | ? |
| 他【海外】 | 16% | ? |
この企業に関するコメント
OB/OG訪問は必須
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



