太平洋セメントのSWOT分析

- 国内シェアトップ&関東での高シェア(コメント数:0)

- 為替変動の影響(コメント数:2)

- 海外進出(コメント数:2)

- 石炭価格の上昇(コメント数:2)
- 景気低迷による国内セメント需要の減少(コメント数:1)
会社情報
| 住所: | 東京都港区台場2-3-5 台場ガーデンシティビル |
| 従業員数: | 2133人 |
| 設立: | 1981年5月1日 |
| 平均年収: | 726万円 |
| HP: | http://www.taiheiyo-cement.co.jp/index.html |
財務情報(銘柄コード・証券コード)5233
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 9275.76億円 | 8718.33億円 | 7285.81億円 | 7264.75億円 |
| 営業利益 | 515.51億円 | 111.76億円 | 35.72億円 | 164.33億円 |
| 経常利益 | 416.45億円 | -48.8億円 | 1.48億円 | 81.24億円 |
| 純利益 | 204.85億円 | -353.71億円 | -370.41億円 | 51.62億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| セメント | 59% | 約4286.2億円 |
| 資源 | 9% | 約653.8億円 |
| 環境 | 7% | 約508.5億円 |
| 建材・建築土木 | 11% | 約799.1億円 |
| セラミックス・エレクトロニクス | 6% | 約435.9億円 |
| 他【海外】 | 8% | 約581.2億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




