スターツコーポレーションのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 東京都中央区日本橋 3-4-10 スターツ八重洲中央ビル |
| 従業員数: | 4498(平成22年4月1日現在)人 |
| 設立: | 1972年9月 |
| 平均年収: | 524万円 |
| HP: | http://www.starts.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)8850
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 1350.96172億円 | 1200.03334億円 | 1202.08344億円 | 1122.41889億円 |
| 営業利益 | 70.10804億円 | 74.17373億円 | 82.05668億円 | 98.64086億円 |
| 経常利益 | 62.81619億円 | 64.68465億円 | 70.42185億円 | 88.61999億円 |
| 純利益 | 14.61495億円 | 5.94967億円 | 19.2527億円 | 20.79998億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 建設 | 33% | 約370.4億円 |
| 仲介・賃貸管理 | 51% | 約572.4億円 |
| 分譲不動産 | 3% | 約33.7億円 |
| 他 | 14% | 約157.1億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



