スターバックス コーヒー ジャパンのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前二丁目22番16号 |
| 従業員数: | 431人 |
| 設立: | 昭和34年3月6日 |
| 平均年収: | 470万円 |
| HP: | http://www.starbucks.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)2712
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 907.41161億円 | 965.92681億円 | 970.78億円 | 1015.76億円 | 1077.54億円 |
| 営業利益 | 67.11247億円 | 55.11024億円 | 64.41億円 | 63.3億円 | 77.96億円 |
| 経常利益 | 68.94062億円 | 57.76495億円 | 66.37億円 | 65.85億円 | 80.57億円 |
| 純利益 | 35.52285億円 | 29.85701億円 | 33.47億円 | 11.47億円 | 38.44億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| ビバレッジ | 72% | 約775.8億円 |
| ペストリー | 16% | 約172.4億円 |
| コーヒー豆 | 5% | 約53.9億円 |
| コーヒー器具等 | 5% | 約53.9億円 |
| 他 | 2% | 約21.6億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



