静岡銀行のSWOT分析
会社情報
| 住所: | 静岡県静岡市葵区呉服町1丁目10番地 |
| 従業員数: | 3,156人 |
| 設立: | 昭和18年3月1日 |
| 平均年収: | 814万円 |
| HP: | http://www.shizuokabank.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)8355
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 2450.99億円 | 2322.18億円 | 2144.79億円 | 2090.14億円 |
| 営業利益 | -- | -- | -- | -- |
| 経常利益 | 651.1億円 | 199.58億円 | 538.78億円 | 641.69億円 |
| 純利益 | 347.58億円 | 130.12億円 | 327.55億円 | 361.55億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 【資金】定期 | 40% | 約836.1億円 |
| 普通 | 47% | 約982.4億円 |
| 当座 | 5% | 約104.5億円 |
| 通知 | 0% | ? |
| 他【資産】現・預け金 | 8% | 約167.2億円 |
| 有価証券 | 22% | 約459.8億円 |
| 貸出金 | 71% | 約1484.0億円 |
| 他【融資】中小企業等向け | 3% | 約62.7億円 |
| 住宅・消費者向け | 34% | 約710.6億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



