積水ハウス のSWOT分析

- 住宅リフォーム減税(コメント数:0)
- 住宅ローン減税拡充(コメント数:0)
- 地方都市部での再開発事業への注力(コメント数:0)

- 住宅着工数減少・建築資材資材高騰(コメント数:0)
- 地価下落による販売用不動産への影響(コメント数:0)
会社情報
| 住所: | 大阪市北区大淀中1-1-88 |
| 従業員数: | (単)14120(連)21745人 |
| 設立: | 1960年8月 |
| 平均年収: | 700万円 |
| HP: | http://www.sekisuihouse.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)1928
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2009年01月期 | 2010年01月期 | 2011年01月期 | 2012年01月期 |
| 売上高 | 15141.72億円 | 13531.86億円 | 14883.69億円 | 15305.77億円 |
| 営業利益 | 739.6億円 | -387.54億円 | 563.54億円 | 708.97億円 |
| 経常利益 | 770.72億円 | -387.58億円 | 562.71億円 | 700.75億円 |
| 純利益 | 115.16億円 | -292.77億円 | 304.21億円 | 289.62億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 工業化住宅請負 | 47% | 約7193.7億円 |
| 不動産販売 | 15% | 約2295.9億円 |
| 不動産賃貸 | 25% | 約3826.4億円 |
| 他 | 12% | 約1836.7億円 |
この企業に関するコメント
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



