住商情報システムのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 東京都中央区晴海1-8-12 晴海トリトンオフィスタワーZ |
| 従業員数: | 3538人 |
| 設立: | 1969年10月25日 |
| 平均年収: | 724万円 |
| HP: | http://www.scs.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)9719
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 1371.99億円 | 1342.63億円 | 1273.17億円 | 1328.4億円 | 2003.26億円 |
| 営業利益 | 103.09億円 | 90.28億円 | 64.23億円 | 70.76億円 | 128.79億円 |
| 経常利益 | 105.48億円 | 95.23億円 | 71.88億円 | 73.43億円 | 166.59億円 |
| 純利益 | 54.15億円 | 39.61億円 | 32.42億円 | 38.03億円 | 256.69億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| ソフトウェア開発 | 35% | 約701.1億円 |
| 情報処理 | 28% | 約560.9億円 |
| システム販売 | 37% | 約741.2億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




