パソナのSWOT分析

- 総合人材サービス企業(コメント数:0)
- 人材(コメント数:0)
- EQ検査による派遣スタッフのケア(コメント数:0)
- 政界とのコネクション(コメント数:1)
- 農業などへの多角化経営(コメント数:0)

- 総合商社に対するオフィス人材派遣(コメント数:0)

- 日本経済の冷え込みによる人材需要の減退(コメント数:0)
会社情報
| 住所: | 東京本社: 〒104-0061 東京都中央区銀座5-2-1 銀座TSビル |
| 従業員数: | 連結:3,647 単独:144(2008年)人 |
| 設立: | 創業:1976年2月16日/設立:1989年9月27日 |
| 平均年収: | 574万円 |
| HP: | http://www.pasona.co.jp |
財務情報(銘柄コード・証券コード)2168
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年05月期 | 2009年05月期 | 2010年05月期 | 2011年05月期 |
| 売上高 | 2369.45億円 | 2186.99億円 | 1835.15億円 | 1788.06億円 |
| 営業利益 | 64.44億円 | 28.5億円 | 36.6億円 | 24.32億円 |
| 経常利益 | 66.37億円 | 33.61億円 | 40.44億円 | 25.71億円 |
| 純利益 | 29.62億円 | 3.12億円 | 2.04億円 | 4.12億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| エキスパートサービス・インソーシング他 | 85% | 約1519.9億円 |
| アウトプレースメント | 5% | 約89.4億円 |
| アウトソーシング | 8% | 約143.0億円 |
| 他 | 1% | 約17.9億円 |
この企業に関するコメント
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



