パナホームのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 大阪府豊中市新千里西町一丁目1番4号 |
| 従業員数: | 連結5097 単独4389(2008年3月31日現在)人 |
| 設立: | 1950年12月22日 |
| 平均年収: | 639万円 |
| HP: | http://www.panahome.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)1924
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 2936.16億円 | 2846.25億円 | 2603.88億円 | 2694.5億円 | 2931.52億円 |
| 営業利益 | 87.57億円 | 94.92億円 | 53.43億円 | 78.31億円 | 106.65億円 |
| 経常利益 | 94.02億円 | 95.59億円 | 51.41億円 | 81.25億円 | 108.81億円 |
| 純利益 | -6.06億円 | 29.47億円 | 24.28億円 | 43.24億円 | 61.23億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 建築請負 | 70% | 約2052.1億円 |
| 分譲用土地・建物 | 15% | 約439.7億円 |
| 住宅システム部材 | 8% | 約234.5億円 |
| 不動産流通 | 7% | 約205.2億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




