ngi groupのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 〒107-0062 東京都港区南青山1-26-1 寿光ビル3階 |
| 従業員数: | 177人 |
| 設立: | 1998年2月20日 |
| 平均年収: | 669万円 |
| HP: | http://www.ngigroup.com/jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)2497
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 77.75992億円 | 88.28965億円 | 64.47286億円 | 54.18585億円 | 51.93123億円 |
| 営業利益 | 26.53507億円 | 9.39944億円 | 2.11386億円 | 3.11364億円 | 4.46506億円 |
| 経常利益 | 24.98589億円 | 7.02534億円 | 2.02812億円 | 2.70386億円 | 4.33956億円 |
| 純利益 | 7.35316億円 | -17.38441億円 | 5.20553億円 | 1.8191億円 | 8.01627億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| インターネット関連 | 79% | 約41.0億円 |
| インベストメント&インキュベーション | 21% | 約10.9億円 |
| 他 | 1% | 約0.5億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




