モーニングスターのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 〒106-6020 東京都港区六本木1-6-1 |
| 従業員数: | 92人 |
| 設立: | 1998年3月27日 |
| 平均年収: | 463 万円 |
| HP: | http://www.morningstar.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)4765
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 69.33224億円 | 27.92326億円 | 23.64227億円 | 23.26083億円 | 21.99826億円 |
| 営業利益 | 8.24673億円 | 3.23123億円 | 4.1533億円 | 4.59665億円 | 5.95265億円 |
| 経常利益 | 8.91857億円 | 4.06021億円 | 5.24731億円 | 5.6999億円 | 7.01577億円 |
| 純利益 | 4.47726億円 | 2.47551億円 | 2.9715億円 | 3.05537億円 | 3.8264億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 金融情報評価・情報提供・コンサルティング | 83% | 約18.3億円 |
| ウェブサイト評価・同 | 17% | 約3.7億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



