メガネトップのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 静岡市葵区伝馬町8番地の6 トップセンタービル8F |
| 従業員数: | 1600人 |
| 設立: | 1980年5月 |
| 平均年収: | 432万円 |
| HP: | http://www.meganetop.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)7541
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 420.99856億円 | 466.07574億円 | 496.01407億円 | 530.52179億円 |
| 営業利益 | 26.41721億円 | 53.16945億円 | 47.70667億円 | 53.87014億円 |
| 経常利益 | 25.161億円 | 54.07077億円 | 48.41393億円 | 54.32264億円 |
| 純利益 | 8.77622億円 | 28.99018億円 | 23.6151億円 | 26.77466億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| フレーム | 43% | 約228.1億円 |
| レンズ | 35% | 約185.7億円 |
| コンタクトレンズ | 15% | 約79.6億円 |
| コンタクト備品 | 1% | 約5.3億円 |
| 他 | 7% | 約37.1億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



