松井証券のSWOT分析
会社情報
| 住所: | 東京都千代田区麹町一丁目4番地 |
| 従業員数: | 108人 |
| 設立: | 1931年3月 |
| 平均年収: | 664万円 |
| HP: | http://www.matsui.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)8628
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 営業利益 | 206.6億円 | 99.43億円 | 113.85億円 | 84.5億円 | 73.68億円 |
| 経常利益 | 207.44億円 | 99.98億円 | 115.45億円 | 84.79億円 | 74.26億円 |
| 純利益 | 127.81億円 | 69.21億円 | 76.61億円 | 54.1億円 | 42.63億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 受入手数料 | 68% | ? |
| 金融収益 | 32% | ? |
| トレーディング損益 | 0% | ? |
この企業に関するコメント
URL更新
| 会社名 | 松井産業株式会社 |
| 勤務地: | ◆本社/埼玉県三郷市彦成1-1 ※最寄り駅武蔵野線「吉川駅」 ※車通勤はご相談ください。 |
| 職種: | 【施工管理】◆地域に根差して90年◆経験浅い方〜ベテランまで大歓迎◆チームワークの要として活躍 |
| 給与: | ◆月給28万円以上 ※経験・能力等を考慮し、充分な話し合いの上決定します。 ★当社では、利益だけではなく、成果基準・職能基準・情意基準・マネージメント基準といった複数の評価基準を設け、公正な評価を致します。 |
| 詳細: | ◆注文住宅・リフォーム・マンションなど幅広く携われる! ◆お客様と10年先、20年先も長くお付き合いできる! ◆『働くお母さんに贈る家』『健康家族の家』など、品質にこだわった独自の家づくりに挑戦! ◆学歴不問 ◆施工管理経験をお持ちの方(年数不問) 経験の浅い方〜ベテランまで幅広い層が活躍しています。 マネージャー経験や営業経験は不要です。 あなたのご応募をお待ちしています。 ★普通免許は必須です。 |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する
| 会社名 | 松井産業株式会社 |
| 勤務地: | ◆本社/埼玉県三郷市彦成1-1 ※最寄り駅武蔵野線「吉川駅」 ※車通勤はご相談ください。 |
| 職種: | 【住宅営業】理想の住まいをプロデュースする完全反響型営業※未経験者可 |
| 給与: | ◆月給23〜28万円 ※経験・能力等を考慮し、充分な話し合いの上決定します。 ★当社では、利益だけではなく、 成果基準・職能基準・情意基準・マネージメント基準といった 複数の評価基準を設け、公正な評価を致します。 |
| 詳細: | 広告やWebをご覧になって当社住宅展示場を訪れたお客様に向け、戸建て住宅のご提案をお任せします。 ◆学歴不問 ◆要普通自動車免許(AT限定可) 【あると望ましい経験・能力】 ◆住宅・建築分野で設計・施工管理などの経験者 ◆住宅・建築・不動産分野での営業経験者 ◆営業経験者(業界不問) ◆未経験でも、下記の求める人物像に当てはまる方 |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する
| 会社名 | 松井産業株式会社 |
| 勤務地: | ◆本社/埼玉県三郷市彦成1-1 ※最寄り駅武蔵野線「吉川駅」 ※車通勤はご相談ください。 |
| 職種: | 【住宅設計スタッフ】お客様から直接ご要望を伺うことができる※実務経験者歓迎 |
| 給与: | ◆月給28万円以上+報奨金 ※今まで培った経験や能力を考慮し、充分な話し合いの上決定します。 |
| 詳細: | 当社が手がける注文住宅の設計を通じて、お客球のご要望に応じた家づくりをお任せします! ◆専門学校卒 ◆普通免許 ◆住宅設計の実務経験をお持ちの方 ※「施工管理の経験しか無いけど設計にも挑戦してみたい」 そんな方からのご応募も歓迎します! |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



