京都銀行のSWOT分析
会社情報
| 住所: | 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 |
| 従業員数: | 3,223人 |
| 設立: | 1941年(昭和16年)10月1日 |
| 平均年収: | 647万円万円 |
| HP: | http://www.kyotobank.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)8369
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 1477.6億円 | 1516.13億円 | 1295.64億円 | 1243.28億円 |
| 営業利益 | -- | -- | -- | -- |
| 経常利益 | 348.39億円 | 146.04億円 | 267.37億円 | 351.53億円 |
| 純利益 | 208.81億円 | 101.48億円 | 156.68億円 | 183.79億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 【資金】定期 | 41% | 約509.7億円 |
| 普通 | 39% | 約484.9億円 |
| 当座 | 4% | 約49.7億円 |
| 通知 | 0% | ? |
| 他【資産】現・預け金 | 16% | 約198.9億円 |
| 有価証券 | 38% | 約472.4億円 |
| 貸出金 | 54% | 約671.4億円 |
| 他【融資】中小企業等向け | 4% | 約49.7億円 |
| 住宅・消費者向け | 35% | 約435.1億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




