川崎重工業のSWOT分析
会社情報
| 住所: | 〒650-8680 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー |
| 従業員数: | 32,266人 |
| 設立: | 1896年10月15日 |
| 平均年収: | no data |
| HP: | http://www.khi.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)7012
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 15010.97億円 | 13385.97億円 | 11734.73億円 | 12269.49億円 |
| 営業利益 | 769.1億円 | 287.13億円 | -13.16億円 | 426.28億円 |
| 経常利益 | 639.72億円 | 387.18億円 | 142.93億円 | 491.36億円 |
| 純利益 | 351.41億円 | 117.27億円 | -108.6億円 | 259.65億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 船舶 | 10% | 約1226.9億円 |
| 車両 | 11% | 約1349.6億円 |
| 航空宇宙 | 16% | 約1963.1億円 |
| ガスタービン | 17% | 約2085.8億円 |
| プラント | 7% | 約858.9億円 |
| 二輪車 | 19% | 約2331.2億円 |
| 精機 | 11% | 約1349.6億円 |
| 他【海外】 | 9% | 約1104.3億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




