インターネットイニシアティブのSWOT分析

- 高いブランド力 (コメント数:1)
- 約6,500社を超える顧客基盤(コメント数:0)

- インターネットプロバイダーとしての知名度の低さ(コメント数:1)

- 「クラウド・コンピューティング」の台頭(コメント数:1)

- 景気低迷の影響(コメント数:1)
会社情報
| 住所: | 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング |
| 従業員数: | 1,687人 |
| 設立: | 1992年12月3日 |
| 平均年収: | no data |
| HP: | http://www.iij.ad.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)3774
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 419.9244億円 | 453.18048億円 | 463.39691億円 | 600.3859億円 |
| 営業利益 | 29.29031億円 | 25.19492億円 | 24.00078億円 | 31.7225億円 |
| 経常利益 | 28.71709億円 | 24.47201億円 | 22.96407億円 | 29.36376億円 |
| 純利益 | 39.11263億円 | 17.82872億円 | 16.44704億円 | 29.56674億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| ネットワークサービス | 63% | 約378.2億円 |
| システムインテグレーション | 36% | 約216.1億円 |
| 機器販売 | 1% | 約6.0億円 |
| ATM運営 | 1% | 約6.0億円 |
この企業に関するコメント
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



