大塚家具のSWOT分析
会社情報
| 住所: | 〒135-8071 東京都江東区有明3-6-11 |
| 従業員数: | 1,747人 |
| 設立: | 1972年8月 |
| 平均年収: | 473万円 |
| HP: | http://www.idc-otsuka.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)8186
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年12月期 | 2009年12月期 | 2010年12月期 | 2011年12月期 |
| 売上高 | 668.03636億円 | 579.25207億円 | 569.12379億円 | 543.66704億円 |
| 営業利益 | 12.69506億円 | -14.5194億円 | -1.32569億円 | 11.50543億円 |
| 経常利益 | 14.56593億円 | -13.37319億円 | 0.38711億円 | 13.04168億円 |
| 純利益 | -5.30047億円 | -14.90594億円 | -2.55776億円 | 2.03795億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 応接 | 23% | 約125.0億円 |
| ダイニング | 19% | 約103.3億円 |
| 寝具 | 25% | 約135.9億円 |
| リビングボード | 6% | 約32.6億円 |
| ジュータン・カーテン | 9% | 約48.9億円 |
| 他 | 18% | 約97.9億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




