光通信のSWOT分析

- 国内外数百社のグループ会社(コメント数:0)
- 在庫を抱えないビジネスモデル(コメント数:0)
- 営業力の強さ(組織体制・人材)(コメント数:1)
会社情報
| 住所: | 東京都豊島区南池袋1-16-15光センタービル |
| 従業員数: | 連結:4,664(アルバイト除く)人 |
| 設立: | 1988年2月5日 |
| 平均年収: | 577.2万万円 |
| HP: | http://www.hikari.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)9435
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 3141.35億円 | 3336.63億円 | 3490.97億円 | 4490.5億円 |
| 営業利益 | 229.19億円 | 214.64億円 | 38.47億円 | 25.94億円 |
| 経常利益 | 235.22億円 | 209.02億円 | 28.17億円 | 11.59億円 |
| 純利益 | 28.01億円 | -10.02億円 | 7.55億円 | -7.01億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 法人 | 41% | 約1841.1億円 |
| 保険 | 2% | 約89.8億円 |
| SHOP | 56% | 約2514.7億円 |
| メディア広告 | 1% | 約44.9億円 |
この企業に関するコメント
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



