阪和興業のSWOT分析
会社情報
| 住所: | 大阪市中央区伏見町4-3-9 |
| 従業員数: | 1637(連結)人 |
| 設立: | 1947年4月1日 |
| 平均年収: | 879万円 |
| HP: | http://www.hanwa.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)8078
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 15075.09億円 | 15392.81億円 | 11166.28億円 | 13961.03億円 | 15642.5億円 |
| 営業利益 | 237.04億円 | 174.51億円 | 114.2億円 | 138.53億円 | 149.76億円 |
| 経常利益 | 212.67億円 | 150.07億円 | 94.12億円 | 134.9億円 | 131.16億円 |
| 純利益 | 131.17億円 | 59.97億円 | 115.79億円 | 57.93億円 | 46.32億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 鉄鋼 | 48% | 約7508.4億円 |
| 金属原料 | 9% | 約1407.8億円 |
| 非鉄 | 4% | 約625.7億円 |
| 食品 | 6% | 約938.5億円 |
| 石油・化成品 | 26% | 約4067.1億円 |
| 他【海外】 | 7% | 約1095.0億円 |
この企業に関するコメント
鉄鋼の流通を事業とする独立系の商社。 売上高は連結で1兆3200億2100万円(2009年)
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



