グリーのSWOT分析

- 性別、年齢を超えた幅広い会員基盤(コメント数:0)
- ユーザー課金型のビジネスモデル(コメント数:0)

- サイト健全性維持の為のコスト負担(コメント数:0)

- 「GREE Platform」の始動(コメント数:0)
- スマートフォンの普及(コメント数:0)

- 競合企業による競争激化(コメント数:1)
会社情報
| 住所: | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー |
| 従業員数: | 118人 |
| 設立: | 2004年12月7日 |
| 平均年収: | 620万円万円 |
| HP: | http://www.gree.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)3632
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年06月期 | 2009年06月期 | 2010年06月期 | 2011年06月期 |
| 売上高 | 29.37485億円 | 139.45億円 | 352.31億円 | 641.78億円 |
| 営業利益 | 10.49882億円 | 83.61億円 | 195.78億円 | 311.35億円 |
| 経常利益 | 10.51256億円 | 83.28億円 | 195.95億円 | 308.28億円 |
| 純利益 | 5.82555億円 | 44.67億円 | 115.05億円 | 182.39億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 広告メディア収入 | 15% | 約96.3億円 |
| 有料課金収入 | 85% | 約545.5億円 |
この企業に関するコメント
グリーのとモバの事業内容の
違いが分からない・・・。
競争激化しすぎて同じことしてるようにしか見えないよー!
なのに、モバゲーの方が儲かってるのはなぜ??
URL更新
| 会社名 | 有限会社マイケア |
| 勤務地: | 東京都新宿区市谷本村町2-5 AD市ヶ谷ビル7F 【アクセス】 JRほか「市ヶ谷駅」より徒歩5分・「四谷駅」より徒歩7分 |
| 職種: | 広告展開担当スタッフ ★未経験歓迎!★女性メンバーも活躍中! |
| 給与: | 月給20万円〜27万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇します。 |
| 詳細: | 自社商品の宣伝メディア(新聞・TV・ラジオ・WEB等)の選定〜効果検証、広告予算管理 等 ※仕事の成果を数字で実感できる環境のため、やりがいは十分! ※未経験からでもしっかりと教育するため、安心です! ■学歴不問 ■第2新卒歓迎! ■32歳まで【若年層の長期キャリア形成を図るため】 *-*-* 以下のような方は大歓迎です! *-*-* ■人に何かをアピールすることが得意な方 ■「食べるためなら何でもやります!」といったハングリー精神のある方 ■ものごとに固執せずに、新しいことにチャレンジする意欲のある方 |
この求人に応募する 求人詳細を閲覧する
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



