ファミリーマートのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 東京都豊島区東池袋3-1-1 |
| 従業員数: | (連結)7204人 |
| 設立: | 1981年9月1日 |
| 平均年収: | 573万円万円 |
| HP: | http://www.family.co.jp/index.html |
財務情報(銘柄コード・証券コード)8028
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2009年02月期 | 2010年02月期 | 2011年02月期 | 2012年02月期 |
| 売上高 | 1024.83億円 | 940.19億円 | 1116.96億円 | 1100.13億円 |
| 営業利益 | 365.32億円 | 335.3億円 | 382.23億円 | 425.86億円 |
| 経常利益 | 394.78億円 | 357.6億円 | 399.07億円 | 448.1億円 |
| 純利益 | 164.51億円 | 151.02億円 | 180.23億円 | 165.84億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| コンビニエンスストア | 98% | 約1078.1億円 |
| 他【海外】 | 2% | 約22.0億円 |
この企業に関するコメント
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



