デンソーのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 愛知県刈谷市昭和町1-1 |
| 従業員数: | 120,812人 |
| 設立: | 1949年12月16日 |
| 平均年収: | 803万円 |
| HP: | http://www.denso.co.jp/ja/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)6902
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 40250.76億円 | 31426.65億円 | 29767.09億円 | 31314.6億円 | 31546.3億円 |
| 営業利益 | 3486.52億円 | -373.09億円 | 1366.4億円 | 1883.31億円 | 1607.32億円 |
| 経常利益 | 3683.08億円 | -353.27億円 | 1526.72億円 | 2072.28億円 | 1807.54億円 |
| 純利益 | 2444.17億円 | -840.85億円 | 734.27億円 | 1430.33億円 | 892.98億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 自動車部品等・日本 | 49% | 約15457.7億円 |
| 同・北米 | 17% | 約5362.9億円 |
| 同・欧州 | 12% | 約3785.6億円 |
| 同・豪亜 | 19% | 約5993.8億円 |
| 他【海外】 | 2% | 約630.9億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




