カシオ計算機 のSWOT分析
会社情報
| 住所: | 東京都渋谷区本町1-6-2 |
| 従業員数: | 12,358人 |
| 設立: | 1957(昭和32)年6月1日 |
| 平均年収: | 764万円 |
| HP: | http://www.casio.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)6952
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 6230.5億円 | 5180.36億円 | 4279.25億円 | 3416.78億円 |
| 営業利益 | 377.53億円 | 40.16億円 | -293.09億円 | 120.42億円 |
| 経常利益 | 310.25億円 | -14.42億円 | -250.82億円 | 117.02億円 |
| 純利益 | 121.88億円 | -231.49億円 | -209.68億円 | 56.82億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| コンシューマ | 74% | 約2528.4億円 |
| システム | 14% | 約478.3億円 |
| 他【海外】 | 13% | 約444.2億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




