カプコンのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 大阪市中央区内平野町3-1-3 |
| 従業員数: | 1,932人 |
| 設立: | 1979年5月30日 |
| 平均年収: | 586万円 |
| HP: | http://www.capcom.co.jp |
財務情報(銘柄コード・証券コード)9697
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 830.97億円 | 918.78億円 | 668.37億円 | 977.16億円 |
| 営業利益 | 131.21億円 | 146.18億円 | 55.87億円 | 142.95億円 |
| 経常利益 | 122.67億円 | 138.08億円 | 55.3億円 | 128.61億円 |
| 純利益 | 78.07億円 | 80.63億円 | 21.67億円 | 77.5億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| CS・OLゲーム | 72% | 約703.6億円 |
| モバイルコンテンツ | 4% | 約39.1億円 |
| AM施設 | 12% | 約117.3億円 |
| AM機器 | 8% | 約78.2億円 |
| 他【海外】 | 4% | 約39.1億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



