ブラザー工業のSWOT分析

- 従来からのミシンに加えてプリンタ等に強み(コメント数:0)

- 市場が欧米に偏重(コメント数:0)
会社情報
| 住所: | 名古屋市瑞穂区苗代町15-1 |
| 従業員数: | 24,667人 |
| 設立: | 1934年1月17日 |
| 平均年収: | 716万円 |
| HP: | http://www.brother.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)6448
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 5663.78億円 | 4822.04億円 | 4462.69億円 | 5028.3億円 | 4973.9億円 |
| 営業利益 | 535.03億円 | 199.01億円 | 266.37億円 | 360.92億円 | 341.83億円 |
| 経常利益 | 465.35億円 | 255.62億円 | 296.64億円 | 386.12億円 | 343.51億円 |
| 純利益 | 271.1億円 | 152.62億円 | 196.29億円 | 262.38億円 | 195.25億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 通信・プリンティング | 68% | 約3382.3億円 |
| 家庭用ミシン | 6% | 約298.4億円 |
| 工業用ミシン・工作機械 | 13% | 約646.6億円 |
| 通信カラオケ事業等 | 11% | 約547.1億円 |
| 他【海外】 | 3% | 約149.2億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。




