ビックカメラのSWOT分析

- 常に駅のそばにあること(コメント数:0)
- 「ビックパソコン館」の設立(コメント数:0)

- 「規模の経済」においての弱さ(コメント数:0)

- ビックカメラsuicaカード(コメント数:0)

- 顧客情報流出による顧客離れ(コメント数:0)
会社情報
| 住所: | 〒171-0033 東京都豊島区高田3-23-23 |
| 従業員数: | 5,882人 |
| 設立: | 1980年11月21日 |
| 平均年収: | 425万円 |
| HP: | http://www.biccamera.com/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)3048
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年08月期 | 2009年08月期 | 2010年08月期 | 2011年08月期 |
| 売上高 | 6307.4億円 | 5891.77億円 | 6082.74億円 | 6121.14億円 |
| 営業利益 | 163.46億円 | 88.54億円 | 147.64億円 | 199.29億円 |
| 経常利益 | 166.12億円 | 93.67億円 | 117.59億円 | 223.29億円 |
| 純利益 | -16.62億円 | 50.94億円 | 59.65億円 | 90.49億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 音響映像商品 | 33% | 約2020.0億円 |
| 家庭電化商品 | 16% | 約979.4億円 |
| 情報通信機器商品 | 32% | 約1958.8億円 |
| 他 | 19% | 約1163.0億円 |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



