あおぞら銀行のSWOT分析
会社情報
| 住所: | 東京都千代田区九段南一丁目3番1号 |
| 従業員数: | 1450人 |
| 設立: | 1957年4月 |
| 平均年収: | 911万円 |
| HP: | http://www.aozorabank.co.jp/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)8304
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 |
| 売上高 | 2010.19億円 | 1825.66億円 | 1460.58億円 | 1266.81億円 |
| 営業利益 | -- | -- | -- | -- |
| 経常利益 | -215.62億円 | -2320.53億円 | 64.82億円 | 286.96億円 |
| 純利益 | 59.29億円 | -2425.53億円 | 83.03億円 | 327.94億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| 【資金】預金 | 87% | 約1102.1億円 |
| 譲渡性預金 | 5% | 約63.3億円 |
| 債券【資産】現・預け金 | 8% | 約101.3億円 |
| 有価証券 | 28% | 約354.7億円 |
| 貸出金 | 56% | 約709.4億円 |
| 他【融資】中小企業等向け | 11% | 約139.3億円 |
| 住宅・消費者向け | 0% | ? |
この企業に関するコメント
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



