アドウェイズのSWOT分析
会社情報
| 住所: | 東京都新宿西新宿6-8-1 |
| 従業員数: | 375人 |
| 設立: | 2001年2月28日 |
| 平均年収: | 409万円 |
| HP: | http://www.adways.net/ |
財務情報(銘柄コード・証券コード)2489
売上・営業利益推移表(P/L)
| 期間 | 2008年03月期 | 2009年03月期 | 2010年03月期 | 2011年03月期 | 2012年03月期 |
| 売上高 | 49.18386億円 | 83.0251億円 | 131.57512億円 | 159.07351億円 | 179.72491億円 |
| 営業利益 | -5.17444億円 | 2.21436億円 | 6.88332億円 | 8.60057億円 | 13.20168億円 |
| 経常利益 | -5.13021億円 | 2.33666億円 | 6.64632億円 | 8.64351億円 | 13.34462億円 |
| 純利益 | -4.9544億円 | 2.04766億円 | 4.06568億円 | 4.69384億円 | 7.85011億円 |
この企業の資産状況を確認する
事業別売上シェア
| インターネット広告 | 23% | 約41.3億円 |
| モバイル広告 | 66% | 約118.6億円 |
| コンテンツプロバイダ | 6% | 約10.8億円 |
| 海外 | 5% | 約9.0億円 |
| 他 | 0% | ? |
この企業に関するコメント
URL更新
面接対策資料資料、無料配布中!
就職SWOTでは、これから就活をはじめるみなさんのために「面接対策資料」を用意いたしました!詳しくは「就活メルマガ&面接対策資料プレゼント」をご覧ください。



